「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年」 1位-30位
2018年(2017年12月~2018年11月)に発売された邦楽の新曲を対象にして、個人的に気に入った順に並べたランキングです
何千曲と聴いてきた中でまずは候補を300曲位に絞り(候補曲はtwitterで随時発表)、最終的に60曲を選りすぐって順位付けしてみました
なお、MV(ミュージック・ビデオ)がある曲の場合は、MVに対する評価(気に入り度)もランキングに影響しています(ただしMVによって評価が低くなることはありません)
S:シングルCD収録曲
A:アルバムCD収録曲(リカットシングル/配信曲含む)
D:2018年中にCD化されなかった配信(ダウンロード販売)限定曲
ジャケット部分は「iTunes」へのリンク
(iTunesでの配信がない場合は「Amazon.co.jp」へのリンク)
曲名のリンク先は「Amazon.co.jp」の詳細ページ
MV(Youtube) : Youtubeの公式動画へのリンク
一番下の数字 : 発売日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1位 | A | WALKING | ||
LONGMAN | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.09.26 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
2位 | S | プレシャスサマー! | ||
でんぱ組.inc | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.09.26 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
3位 | A | メスゲノムフェノメノン | ||
ぜんぶ君のせいだ。 | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.07.04 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
4位 | D | secret MAIKO lips | ||
BAND-MAIKO(BAND-MAID) | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.04.01 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
5位 | A | 卑屈人間 踊ってみた | ||
挫・人間 | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.11.07 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
6位 | S | 反抗声明 | ||
あゆみくりかまき | ||||
MV(Youtube) | ||||
2017.12.06 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
7位 | A | Summer Never Ends | ||
Dizzy Sunfist | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.01.24 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
8位 | S | ギラメタスでんぱスターズ | ||
でんぱ組.inc | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.04.04 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
9位 | A | かかってこいよ | ||
NakamuraEmi | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.03.21 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
10位 | A | ain't on the map yet | ||
Nulbarich | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.03.07 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
11位 | A | きみのみかた | ||
きゃりーぱみゅぱみゅ | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.09.26 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
12位 | A | YEAH!!!! | ||
グッドモーニングアメリカ | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.11.14 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
13位 | A | DAPPI | ||
SAKANAMON | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.01.17 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
14位 | S | フィクション | ||
sumika | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.04.25 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
15位 | A | 体の芯からまだ燃えているんだ(Duet ver.) | ||
シン&ふうか | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.10.03 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
16位 | A | 闘う戦士(もの)たちへ愛を込めて | ||
サザンオールスターズ | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.08.01 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
17位 | A | アウフヘーベン | ||
Mrs. GREEN APPLE | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.04.18 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
18位 | A | 吾輩は虎である | ||
MOSHIMO | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.03.21 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
19位 | A | 拝啓VAP殿 | ||
マキシマム ザ ホルモン | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.11.28 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
20位 | A | 7秒 | ||
モーモールルギャバン | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.09.26 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
21位 | S | Keep the Heat and Fire Yourself Up | ||
Fear, and Loathing in Las Vegas | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.05.02 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
22位 | A | maximum
the hormone Ⅱ ~これからの麺カタコッテリの話をしよう~ |
||
マキシマム ザ ホルモン | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.11.28 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
23位 | S | ストロー | ||
aiko | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.05.02 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
24位 | D | LIGHT | ||
フレデリック | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.11.16 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
25位 | D | シュナウザー | ||
FEEDWIT | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.08.05 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
26位 | A | りぼん | ||
Charisma.com | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.01.10 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
27位 | S | HiDE the BLUE | ||
BiSH | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.06.20 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
28位 | D | Dance Number | ||
Xmas Eileen | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.04.04 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
29位 | / / S / |
POP TEAM EPIC | ||
上坂すみれ | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.01.31 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
30位 | S | This Challenger | ||
東京スカパラダイスオーケストラ | ||||
MV(Youtube) | ||||
2018.09.26 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>>> 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年」 31位-60位
【 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」関連記事 】
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2019年/上半期」 1位-20位 (19.7.6)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2019年/上半期」 21位-40位 (19.6.20)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年」 1位-30位 (18.12.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年」 31位-60位 (18.12.19)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年/上半期」 1位-20位 (18.6.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年/上半期」 21位-40位 (18.6.16)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年」 1位-30位 (17.12.16)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年」 31位-60位 (17.12.1)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年/上半期」 (17.6.1)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 1位-25位 (16.12.27)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 26位-50位 (16.12.16)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年/上半期」 (16.7.19)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2015年」 1位-25位 (15.12.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2015年」 26位-50位 (16.1.4)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2014年」 (15.12.25)
>>> 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」関連記事リスト <<<
« ◎東京シンデレラマイル(2018年)穴馬予想&結果 | トップページ | ◎東京2歳優駿牝馬(2018年)穴馬予想&結果 »
「06.音楽・CD関連記事」カテゴリの記事
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その3)(2021.02.14)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その2)(2021.02.04)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その1)(2021.01.28)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 1位-7位(2021.01.11)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 8位-14位(2021.01.08)