「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年」 31位-60位
2017年(2016年12月~2017年11月)に発売された邦楽の新曲を対象にして、個人的に気に入った順に並べたランキングです
何千曲と聴いてきた中でまずは候補を300曲位に絞り(候補曲はtwitterで随時発表していました)、最終的に60曲を選りすぐって順位付けしてみました
なお、MV(ミュージック・ビデオ)がある曲の場合は、MVに対する評価(気に入り度)もランキングに影響しています(ただしMVによって評価が低くなることはありません)
S:シングル収録曲
A:アルバム収録曲(リカットシングル/配信曲含む)
D:2017年中にCD化されなかった配信(ダウンロード販売)限定曲
曲名のリンク先は「Amazon.co.jp」の詳細ページ
MV(Youtube) : Youtubeの公式動画へのリンク
: iTunesへのリンク(無料で試聴可能)
右下の数字 : 発売日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
31位 | A | faithlessness | ||
Maison book girl | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.04.05 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
32位 | A | 洗濯機と君とラヂオ | ||
マカロニえんぴつ | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.02.15 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
33位 | S | YAKIMOCHI | ||
バンドじゃないもん! | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.01.11 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
34位 | A | -Freedom- | ||
BRADIO | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.01.18 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
35位 | A | 感情電車 | ||
私立恵比寿中学 | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.05.31 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
36位 | A | #hashdark | ||
Charisma.com | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.03.22 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
37位 | S | gravityWall | ||
SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle&Gemie | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.06.28 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
38位 | S | 流動体について | ||
小沢健二 | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.02.22 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
39位 | S | 月~sound jammer せやな~ | ||
10-FEET | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.07.19 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
40位 | A | Glory Days | ||
尾崎裕哉 | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.10.04 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
41位 | A | その嘘に近い | ||
眩暈SIREN | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.03.08 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
42位 | S | Beyond the Mountain | ||
GANG PARADE | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.07.25 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
43位 | A | NEW TRIBE | ||
a flood of circle | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.01.18 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
44位 | D | ゴキブリ男 | ||
ハリウッドザコシショウ | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.01.18 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
45位 | S | GiANT KiLLERS | ||
BiSH | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.06.09 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
46位 | A | HAHA | ||
ENTH | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.07.12 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
47位 | A | 感情のピクセル | ||
岡崎体育 | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.06.14 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
48位 | A | エキセントリック | ||
欅坂46 | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.07.19 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
49位 | A | 助演男優賞 | ||
Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.02.01 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
50位 | A | N.E.O. | ||
CHAI | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.10.25 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
51位 | A | Money Monster | ||
DOG MONSTER | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.05.10 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
52位 | A | エレクトリック・パブリック | ||
ポルカドットスティングレイ | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.04.26 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
53位 | A | PlayGround | ||
PASSPO☆ | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.02.15 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
54位 | S | 全力☆Summer! | ||
angela | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.07.05 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
55位 | A | 今夜だけ間違いじゃないことに してあげる |
||
Awesome City Club | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.01.25 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
56位 | A | Re-By Chance feat. MOROHA | ||
HUSKING BEE | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.07.05 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
57位 | S | 君のそばにいるよ | ||
MISIA | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.11.29 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
58位 | A | 1987→ | ||
スピッツ | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.07.05 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
59位 | A | BIZARRE CARNIVAL | ||
GLIM SPANKY | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.09.13 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
60位 | S | くりぃ~み~らびゅ | ||
小泉花恋 | ||||
MV(Youtube) | ||||
17.07.05 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>>> 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年」 1位-30位
【 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」関連記事 】
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2019年/上半期」 1位-20位 (19.7.6)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2019年/上半期」 21位-40位 (19.6.20)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年」 1位-30位 (18.12.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年」 31位-60位 (18.12.19)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年/上半期」 1位-20位 (18.6.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年/上半期」 21位-40位 (18.6.16)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年」 1位-30位 (17.12.16)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年」 31位-60位 (17.12.1)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年/上半期」 (17.6.1)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 1位-25位 (16.12.27)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 26位-50位 (16.12.16)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年/上半期」 (16.7.19)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2015年」 1位-25位 (15.12.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2015年」 26位-50位 (16.1.4)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2014年」 (15.12.25)
>>> 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」関連記事リスト <<<
« 「クロッシングフェンシング」 垣内宏仁 金丸栄一 > ジャンプGIGA 2018 WINTER vol.1 | トップページ | 「THE END OF 幼馴染」 雲母坂盾 > ジャンプGIGA 2018 WINTER vol.1 »
「06.音楽・CD関連記事」カテゴリの記事
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その3)(2021.02.14)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その2)(2021.02.04)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その1)(2021.01.28)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 1位-7位(2021.01.11)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 8位-14位(2021.01.08)