「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年/上半期」
2016年上半期(1月~6月)に発売された邦楽の新曲を対象にして、個人的に気に入った順に並べたランキングです
なお、MV(ミュージック・ビデオ)がある曲の場合は、MVに対する評価(気に入り度)もランキングに影響しています(ただしMVによって評価が低くなることはありません)
S:シングル収録曲
A:アルバム収録曲(リカットシングル/配信曲含む)
D:2016年上半期中にCD化されなかった配信(ダウンロード販売)限定曲
(配信アルバムにオリジナルバージョンが収録されなかった曲含む)
曲名のリンク先は「Amazon.co.jp」の詳細ページ
MV(Youtube) : Youtubeの公式動画へのリンク
: iTunesへのリンク(無料で試聴可能)
右下の数字 : 発売日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1位 | S | 猫かぶる | ||
MOSHIMO | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.06.22 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
2位 | S | 全力バタンキュー | ||
A応P | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.02.10 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
3位 | A | サプリミナル・ダイエット | ||
Charisma.com | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.03.02 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
4位 | A | シニカルデトックス | ||
シナリオアート | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.03.09 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
5位 | A | This Is How We Riot | ||
The Winking Owl | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.05.11 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
6位 | S | 羽 | ||
稲葉浩志 | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.01.13 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
7位 | A | STAR☆ットしちゃうぜ春だしね | ||
でんぱ組.inc | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.04.27 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
8位 | D | FLASH | ||
Perfume | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.03.16 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
9位 | A | Ups and Downs | ||
Tak Matsumoto | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.04.06 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
10位 | S | それは小さな光のような | ||
さユり | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.02.24 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
11位 | S | Survivor | ||
BLUE ENCOUNT | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.03.09 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
12位 | S | 人間ロック | ||
ドラマチックアラスカ | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.02.10 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
13位 | A | さよならDNA | ||
最終少女ひかさ | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.04.06 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
14位 | A | Festa | ||
LILI LIMIT | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.01.20 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
15位 | A | マホロバケーション | ||
ももいろクローバーZ | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.02.17 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
16位 | A | Crazy Dancer | ||
夜の本気ダンス | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.03.09 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
17位 | A | 最後の将軍 | ||
レキシ feat.森の石松さん | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.06.22 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
18位 | A | 神話崩壊 | ||
Hello Sleepwalkers | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.03.23 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
19位 | S | オンリーワンダー | ||
フレデリック | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.06.15 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
20位 | A | Sweet Clapper | ||
livetune+ | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.05.11 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
21位 | A | 春休みモラトリアム中学生 | ||
私立恵比寿中学 | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.04.20 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
22位 | S | あっちむいて | ||
Swimy | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.03.02 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
23位 | S | STAY TUNE | ||
Suchmos | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.01.27 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
24位 | A | 笑えるように | ||
電波少女 | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.05.11 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
25位 | A | あわだまフィーバー | ||
BABYMETAL | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.04.01 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
||||
26位 | S | 帰り道 | ||
anderlust | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.03.30 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
27位 | A | パブリック | ||
Mrs.GREEN APPLE | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.01.13 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
28位 | S | ハルジオンが咲く頃 | ||
乃木坂46 | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.03.23 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
29位 | A | YYY | ||
DJやついいちろう x いとう せいこう x いつか(Charisma.com) |
||||
MV(Youtube) | ||||
16.06.08 | ||||
/ | // | /////////////// | / | / |
30位 | S | ワンミーツハー | ||
ヒトリエ | ||||
MV(Youtube) | ||||
16.01.27 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」関連記事 】
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2019年/上半期」 1位-20位 (19.7.6)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2019年/上半期」 21位-40位 (19.6.20)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年」 1位-30位 (18.12.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年」 31位-60位 (18.12.19)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年/上半期」 1位-20位 (18.6.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2018年/上半期」 21位-40位 (18.6.16)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年」 1位-30位 (17.12.16)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年」 31位-60位 (17.12.1)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2017年/上半期」 (17.6.1)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 1位-25位 (16.12.27)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 26位-50位 (16.12.16)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年/上半期」 (16.7.19)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2015年」 1位-25位 (15.12.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2015年」 26位-50位 (16.1.4)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2014年」 (15.12.25)
>>> 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」関連記事リスト <<<
« 『亡者たちの切り札』 藤田宜永 > 「このミス」完全読破 No.897 | トップページ | 『301号室の聖者』 織守きょうや > 「このミス」完全読破 No.898 »
「06.音楽・CD関連記事」カテゴリの記事
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その3)(2021.02.14)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その2)(2021.02.04)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その1)(2021.01.28)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 1位-7位(2021.01.11)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 8位-14位(2021.01.08)