邦楽CD(シングル&アルバム)発売日別リスト(2016年4月)
邦楽(J-POP)のCD(シングル&アルバム)の発売日別リスト(2016年4月)です
自分好みの新曲情報を常にチェックするために始めたので、全ての作品を網羅するというよりは好みの歌をピックアップする“自分のためだけのリスト”となっています
とはいえ、自分好みではないヒット曲(オリコンの年間ランキングでシングルは100位以内、アルバムは50位以内に入りそうな売上)や話題曲(配信でヒット)もリストに入れています
★:自分のiTunesに入っている曲(アルバム)
S:CDシングル
A:CDアルバム
D:配信(ダウンロード)限定曲(CDシングルの先行配信は除く)
曲名(アルバムタイトル)のリンク先は「Amazon.co.jp」の詳細ページ
: iTunesへのリンク(無料で試聴可能)
MV(Youtube) : Youtubeの公式動画へのリンク(アルバムの場合は収録曲の動画)
順位は、オリコン週間チャートの初登場順位
>>> 「邦楽CD発売日別リスト」関連記事一覧 <<<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2016年4月 |
/ | ||||
| / | ////// | // | /////////////// | ////////////////////////////////////////// | |
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/01 | D | Truth of the ZERO | ||
| でんぱ組.inc | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/01 | D | 私はオジさんになった |
||
| ユニコーン | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/01 | A | 『METAL RESISTANCE |
||
| BABYMETAL | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 2位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| - | 04/06 | S | Committed RED |
||
| T.M.Revolution | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 10位 | |||||
| - | 04/06 | S | I'll do my best |
||
| 三戸なつめ | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 41位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/06 | S | サイレントマジョリティー |
||
| 欅坂46 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/06 | D | しょこららいおん |
||
| 高城れに(ももいろクローバーZ) | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/06 | A | 『COSMIC EXPLORER |
||
| Perfume | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/06 | A | 『enigma |
||
| Tak Matsumoto | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 4位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/06 | A | 『グッドバイ |
||
| 最終少女ひかさ | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 62位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/06 | A | 『THE BEAUTiFUL PEOPLE |
||
| SiM | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 6位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/06 | A | 『WORLD COUNTDOWN |
||
| Xmas Eileen | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 28位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| - | 04/13 | S | HELLO WONDERLAND |
||
| KEYTALK | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 13位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/13 | S | Too oLD To KNoW |
||
| G-FREAK FACTORY | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 31位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/13 | S | 74億分の1の君へ |
||
| HKT48 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/13 | A | 『あゆみくりかまきがやって来る! クマァ! クマァ! クマァ! |
||
| あゆみくりかまき | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 8位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/13 | A | 『L'EPILOGUE』 | ||
| 氷室京介 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| ★ | 04/15 | D | 花束を君に |
||
| 宇多田ヒカル | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/15 | D | 真夏の通り雨 |
||
| 宇多田ヒカル | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/15 | D | 『EBI50祭 海老乃大漁祭 |
||
| ユニコーン | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| - | 04/20 | S | NEW WALL |
||
| [Alexandros] | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 7位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/20 | S | シンデレラ・シンドローム |
||
| ヒステリックパニック | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 28位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/20 | S | 友よ ~この先もずっと・・・ |
||
| ケツメイシ | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 12位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/20 | S | 最&高 |
||
| きゃりーぱみゅぱみゅ | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 16位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/20 | S | トライ・エヴリシング |
||
| Dream Ami | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 6位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/20 | S | 何故 人は争うんだろう? |
||
| ℃-ute | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 2位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/20 | S | 逆転Winner |
||
| ジャニーズWEST | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/20 | A | 『穴空 |
||
| 私立恵比寿中学 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 2位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/20 | A | 『LUCKY Hi FiVE! |
||
| LiSA | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 4位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/20 | A | 『HOT ATE |
||
| SAKANAMON | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 21位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/20 | A | 『行間にて |
||
| Ivy to Fraudulent Game | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 49位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/20 | A | 『あの日あの時 |
||
| 小田和正 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| - | 04/27 | S | ヨアケマエ |
||
| パスピエ | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 22位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/27 | S | ビジョン |
||
| 空想委員会 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 38位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/27 | S | みなと |
||
| スピッツ | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 6位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/27 | S | Rainbow |
||
| Leola | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 36位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/27 | S | 水商売をやめてくれないか |
||
| ゴールデンボンバー | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 4位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/27 | S | あなたの好きなところ |
||
| 西野カナ | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 5位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/27 | S | 次々続々 |
||
| アンジュルム | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 2位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/27 | S | 甘噛み姫 |
||
| NMB48 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 04/27 | A | 『GOGO DEMPA |
||
| でんぱ組.inc | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 3位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 04/27 | A | 『Waltz on Life Line |
||
| 9mm Parabellum Bullet | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 12位 | |||||
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NEXT >>> 発売日別リスト(2016年5月)
発売日別リスト(2016年3月) <<< PREV
【 2016年の「邦楽CD発売日別リスト」関連記事 】
「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 1位-25位 (16.12.27)
「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 26位-50位 (16.12.16)
「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年/上半期」 (16.7.19)
夏ソング/夏の歌セレクション(2016年上半期) (16.5.23)
夏ソング/夏の歌セレクション(2016年下半期) (16.7.2)
邦楽CD発売日別リスト(2016年1月) (16.1.12)
邦楽CD発売日別リスト(2016年2月) (16.1.29)
邦楽CD発売日別リスト(2016年3月) (16.2.29)
邦楽CD発売日別リスト(2016年4月) (16.3.24)
邦楽CD発売日別リスト(2016年5月) (16.4.28)
邦楽CD発売日別リスト(2016年6月) (16.5.30)
邦楽CD発売日別リスト(2016年7月) (16.6.27)
邦楽CD発売日別リスト(2016年8月) (16.7.28)
邦楽CD発売日別リスト(2016年9月) (16.9.5)
邦楽CD発売日別リスト(2016年10月) (17.1.9)
邦楽CD発売日別リスト(2016年11月) (17.1.10)
邦楽CD発売日別リスト(2016年12月) (17.1.13)
>>> 「邦楽CD発売日別リスト」関連記事一覧 <<<
« ☆ 川崎F戦・データボックス>2016年ナビスコカップGS第1節(マリノス・データ・バンク) | トップページ | 「双星の陰陽師(WJ出張版)」 助野嘉昭 > 週刊少年ジャンプ読切! »
「06.音楽・CD関連記事」カテゴリの記事
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その3)(2021.02.14)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その2)(2021.02.04)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その1)(2021.01.28)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 1位-7位(2021.01.11)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 8位-14位(2021.01.08)










