邦楽CD(シングル&アルバム)発売日別リスト(2016年3月)
邦楽(J-POP)のCD(シングル&アルバム)の発売日別リスト(2016年3月)です
自分好みの新曲情報を常にチェックするために始めたので、全ての作品を網羅するというよりは好みの歌をピックアップする“自分のためだけのリスト”となっています
とはいえ、自分好みではないヒット曲(オリコンの年間ランキングでシングルは100位以内、アルバムは50位以内に入りそうな売上)や話題曲(配信でヒット)もリストに入れています
◎:自分のiTunesに入っている曲(アルバム)
S:CDシングル
A:CDアルバム
D:配信(ダウンロード)限定曲(CDシングルの先行配信は除く)
曲名(アルバムタイトル)のリンク先は「Amazon.co.jp」の詳細ページ
: iTunesへのリンク(無料で試聴可能)
MV(Youtube) : Youtubeの公式動画へのリンク(アルバムの場合は収録曲の動画)
順位は、オリコン週間チャートの初登場順位
>>> 「邦楽CD発売日別リスト」関連記事一覧 <<<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2016年3月 |
/ | ||||
| / | ////// | // | /////////////// | ////////////////////////////////////////// | |
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/01 | D | 天馬空を行く | ||
| BRAHMAN | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| ★ | 03/02 | S | あっちむいて |
||
| Swimy | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 57位 | |||||
| - | 03/02 | S | Take It Easy |
||
| RIP SLYME | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 39位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/02 | S | アクセンティア |
||
| 藍井エイル | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 14位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/02 | S | Yell |
||
| 超特急 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 4位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/02 | S | MOMENT RING |
||
| μ's | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 2位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/02 | S | UNLOCK |
||
| KAT-TUN | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/02 | A | 『愛泥C |
||
| Charisma.com | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 24位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/02 | A | 『Secret Sensation |
||
| TK from 凛として時雨 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 11位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/02 | A | 『S |
||
| Silent Siren | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 3位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/02 | A | 『YELLOW |
||
| SCANDAL | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 2位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/02 | A | 『SHISHAMO 3 |
||
| SHISHAMO | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 7位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/02 | A | 『SPEEDSTER |
||
| GENERATIONS from EXILE TRIBE | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| ★ | 03/04 | D | STAR☆ットしちゃうぜ春だしね | ||
| でんぱ組.inc | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/04 | D | ポップコーントーン |
||
| 私立恵比寿中学 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| - | 03/09 | S | MONSTER WORLD |
||
| HOWL BE QUIET | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 33位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/09 | S | Survivor |
||
| BLUE ENCOUNT | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 10位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/09 | S | もっと |
||
| aiko | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 3位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/09 | S | 君はメロディー |
||
| AKB48 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/09 | A | 『DANCEABLE |
||
| 夜の本気ダンス | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 13位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/09 | A | 『ヘンシン |
||
| しなまゆ | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 288位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/09 | A | 『dumping swimmer |
||
| シナリオアート | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 40位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/09 | A | 『Feel + unBORDE GREATEST HITS |
||
| unBORDE all stars | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 16位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/09 | A | 『QUARTETTO |
||
| NEWS | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| ★ | 03/11 | D | Always coming back |
||
| ONE OK ROCK | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| - | 03/15 | A | 『超いきものばかり ~てんねん記念メンバーズBESTセレクション~ |
||
| いきものがかり | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| ★ | 03/16 | S | Re:Re: (Single ver.) |
||
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 9位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/16 | S | さらば涙 |
||
| ケツメイシ | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 6位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/16 | S | SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ |
||
| VOICE by トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 |
|||||
| MV(Youtube) | |||||
| 3位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/16 | S | Gravity |
||
| Kis-My-Ft2 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/16 | D | FLASH |
||
| Perfume | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| -位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| ★ | 03/22 | A | 『10TH ANNIVERSARY BEST“10Ks!” |
||
| KAT-TUN | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| ★ | 03/23 | S | ハルジオンが咲く頃 |
||
| 乃木坂46 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/23 | A | 『Planless Perfection |
||
| Hello Sleepwalkers | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 38位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/23 | A | 『純情ランドセル |
||
| 赤い公園 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 27位 | |||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
| ★ | 03/30 | S | 帰り道 |
||
| anderlust | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 84位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| - | 03/30 | S | チキンLINE |
||
| SKE48 | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
| / | ////// | // | /////////////// | / | / |
| ★ | 03/30 | A | 『THE JSB LEGACY |
||
| 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
| MV(Youtube) | |||||
| 1位 | |||||
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NEXT >>> 発売日別リスト(2016年4月)
発売日別リスト(2016年2月) <<< PREV
【 2016年の「邦楽CD発売日別リスト」関連記事 】
「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 1位-25位 (16.12.27)
「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年」 26位-50位 (16.12.16)
「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2016年/上半期」 (16.7.19)
夏ソング/夏の歌セレクション(2016年上半期) (16.5.23)
夏ソング/夏の歌セレクション(2016年下半期) (16.7.2)
邦楽CD発売日別リスト(2016年1月) (16.1.12)
邦楽CD発売日別リスト(2016年2月) (16.1.29)
邦楽CD発売日別リスト(2016年3月) (16.2.29)
邦楽CD発売日別リスト(2016年4月) (16.3.24)
邦楽CD発売日別リスト(2016年5月) (16.4.28)
邦楽CD発売日別リスト(2016年6月) (16.5.30)
邦楽CD発売日別リスト(2016年7月) (16.6.27)
邦楽CD発売日別リスト(2016年8月) (16.7.28)
邦楽CD発売日別リスト(2016年9月) (16.9.5)
邦楽CD発売日別リスト(2016年10月) (17.1.9)
邦楽CD発売日別リスト(2016年11月) (17.1.10)
邦楽CD発売日別リスト(2016年12月) (17.1.13)
>>> 「邦楽CD発売日別リスト」関連記事一覧 <<<



![ジャンプNEXT!! 2016 vol.1 2016年 4/10 号 [雑誌]: 少年ジャンプ 増刊](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61f7DZ%2BUWZL._SL160_.jpg)
















