夏ソング/夏の歌セレクション(2015年)
2015年に発売された邦楽(J-POP)の夏ソング(夏の歌)を発売日順に並べたリストです
対象となるのはもちろん“夏の歌”ですが、タイトルや歌詞に夏のキーワードが入っていない、なんとなく夏っぽい歌(MVが夏の風景等)も対象に入れています
◎:自分のiTunesに入っている曲
日付:収録CDの発売日(配信限定曲は配信日)
S:シングル、A:アルバム
曲名のリンク先は「Amazon.co.jp」の詳細ページ
: iTunesへのリンク(無料で試聴可能)
MV(Youtube) : Youtubeの公式動画へのリンク
順位は、オリコン週間チャートの初登場順位
NEXT >>> 夏ソング/夏の歌セレクション(2016年上半期)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015年夏ソング |
/ | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | ////////////////////////////////////////// | |
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 08/05 | S | 長く短い祭 | ||
椎名林檎 | |||||
MV(Youtube) | 6位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/08 | S | Summer Madness feat. Afrojack | ||
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/08 | S | PLAYBACK | ||
JUJU | |||||
MV(Youtube) | 10位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 08/19 | S | 君がくれた夏 | ||
家入レオ | |||||
MV(Youtube) | 6位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 08/19 | A | Ohhh!!! HANABI | ||
ポルノグラフィティ | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 06/17 | S | おつかれサマー! | ||
でんぱ組.inc | |||||
MV(Youtube) | 3位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/24 | S | サマータイムラブ | ||
Shiggy Jr. | |||||
MV(Youtube) | 28位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | S | 真夏の太陽 | ||
大原櫻子 | |||||
MV(Youtube) | 11位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 06/17 | S | 夏だぜジョニー | ||
私立恵比寿中学 | |||||
MV(Youtube) | 2位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 05/27 | A | Summer Soul | ||
cero | |||||
MV(Youtube) | 8位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
2015年夏ソング |
/ | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | ////////////////////////////////////////// | |
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 01/14 | S | Endless Summer | ||
B'z | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 03/04 | S | 春の光 近づいた夏 | ||
AKB48 | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 03/04 | A | S.S.W (スーパーサマーウィークエンダー) ~Sweet Suburbia Mix~ |
||
ザ・なつやすみバンド | |||||
MV(Youtube) | 103位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 04/01 | S | WE ARE YOUNG | ||
I Don't Like Mondays. | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 04/22 | S | 12秒 | ||
HKT48 | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 04/22 | A | summer lovely days | ||
大塚愛 | |||||
MV(Youtube) | 24位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 04/29 | S | 熱帯夜 -Yasutaka Nakata(CAPSULE) Remix- |
||
RIP SLYME | |||||
MV(Youtube) | 30位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 05/13 | A | 夏を待っていました Starlight Ver. | ||
amazarashi | |||||
MV(Youtube) | 10位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 05/20 | S | Anniversary!! | ||
E-girls | |||||
MV(Youtube) | 3位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 05/20 | S | Summer side | ||
AKB48(セレクション16) | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 05/20 | S | Summer | ||
Banvox | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 05/20 | A | YURAMEKI SUMMER | ||
KEYTALK | |||||
MV(Youtube) | 4位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 05/25 | S | 微熱(A)girlサマー | ||
GLAY | |||||
MV(Youtube) | 5位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 05/27 | S | SISTER | ||
back number | |||||
MV(Youtube) | 9位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 05/27 | S | オレンジサイダー | ||
LiSA | |||||
MV(Youtube) | 12位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 05/27 | A | 晴ル矢 | ||
湘南乃風 | |||||
MV(Youtube) | 3位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/02 | S | SUMMER TIME | ||
TUBE | |||||
MV(Youtube) | 5位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/03 | S | One Day with Jake Shimabukuro | ||
Def Tech | |||||
MV(Youtube) | 8位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 06/04 | A | 斜陽 | ||
Mr.Children | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/10 | S | Summer love | ||
超特急 | |||||
MV(Youtube) | 5位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 06/10 | S | 南風と太陽 | ||
グッドモーニングアメリカ | |||||
MV(Youtube) | 25位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/17 | S | 夏夜のマジック | ||
indigo la End | |||||
MV(Youtube) | 12位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 06/17 | A | Coming Summer | ||
[Alexandros] | |||||
MV(Youtube) | 3位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/17 | A | LOVE BEACH | ||
TUBE | |||||
MV(Youtube) | 4位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/24 | S | 千回恋心! | ||
DEEN | |||||
MV(Youtube) | 18位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 06/24 | S | 夏にキスしていいですか? | ||
アルスマグナ | |||||
MV(Youtube) | 5位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/24 | S | 夏色キャンディ | ||
HR | |||||
MV(Youtube) | 7位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/24 | A | 夏の音 | ||
GReeeeN | |||||
MV(Youtube) | 2位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/24 | A | 夏の大三角関係 | ||
フジファブリック | |||||
MV(Youtube) | 24位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 06/24 | A | 23才の夏休み feat.でんぱ組.inc | ||
神聖かまってちゃん | |||||
MV(Youtube) | 28位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 06/25 | S | OKINAWA CALLING | ||
MONGOL800 | |||||
MV(Youtube) | 40位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 06/30 | S | 君を見つけたあの日から僕の想いは一つだけ | ||
Rev.from DVL | |||||
MV(Youtube) | 4位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/01 | S | イエ~ィ!!☆夏休み | ||
DISH// | |||||
MV(Youtube) | 3位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/01 | A | LIFE (Last Summer ver.) | ||
キマグレン | |||||
MV(Youtube) | 50位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/07 | A | あの夏の花火 -SENKOU-HANABI VERSION- |
||
DREAMS COME TRUE | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 07/01 | A | 大切な君へ | ||
井上苑子 | |||||
MV(Youtube) | 66位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/08 | S | Dan Dan Dan | ||
コアラモード. | |||||
MV(Youtube) | 62位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/08 | S | TO: Summer | ||
Rihwa | |||||
MV(Youtube) | 24位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/08 | S | 夏の花 | ||
瀧川ありさ | |||||
MV(Youtube) | 48位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/08 | A | 劇的夏革命 | ||
空想委員会 | |||||
MV(Youtube) | 25位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 07/15 | S | ドリアン少年 | ||
NMB48 | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/15 | S | 誘惑の太陽 | ||
Takamiy | |||||
MV(Youtube) | 8位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/15 | S | サマーヌード・アドレセンス | ||
夢みるアドレセンス | |||||
MV(Youtube) | 7位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/15 | A | 夏だ!!! パーティー | ||
HY | |||||
MV(Youtube) | 9位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | S | 真夏のサーガ | ||
KIRINJI | |||||
MV(Youtube) | 56位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 07/22 | S | 太陽ノック | ||
乃木坂46 | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | S | ホログラム | ||
MINMI | |||||
MV(Youtube) | 116位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | S | air summer | ||
GALETTe | |||||
MV(Youtube) | 17位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | A | EX TAPE | ||
倖田來未 | |||||
MV(Youtube) | 7位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | A | 二人の夏 | ||
黒川沙良 | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
◎ | 07/29 | S | LOVER | ||
AAA | |||||
MV(Youtube) | 4位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/29 | S | バリ ハピ | ||
ジャニーズWEST | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/29 | S | 夏に恋して | ||
SiAM&POPTUNe | |||||
MV(Youtube) | 12位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/04 | S | 幻想恋花火 | ||
妄想キャリブレーション | |||||
MV(Youtube) | 30位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 08/05 | S | わたしをフェスに連れてって | ||
三戸なつめ | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 08/05 | S | 八月の夜 | ||
Silent Siren | |||||
MV(Youtube) | 8位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/05 | S | 夏よ止めないで ~You’re Romantic~ | ||
flumpool | |||||
MV(Youtube) | 7位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/05 | S | 熱帯夜 | ||
SHISHAMO | |||||
MV(Youtube) | 38位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/05 | S | ためらい サマータイム | ||
カントリー・ガールズ | |||||
MV(Youtube) | 5位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 08/05 | A | Yeah! Yeah! Yeah! | ||
androp | |||||
MV(Youtube) | 8位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 08/05 | A | Summer diary | ||
浜崎あゆみ | |||||
MV(Youtube) | 2位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/05 | A | 夏の神様 | ||
若旦那 | |||||
MV(Youtube) | 73位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/12 | S | 前のめり | ||
SKE48 | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/12 | S | 夏の罪 | ||
花岡なつみ | |||||
MV(Youtube) | 16位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/12 | A | もうすっかりあれなんだよね | ||
クレイジーケンバンド | |||||
MV(Youtube) | 3位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 08/18 | S | サマーデイズDANCE | ||
フラップガールズスクール | |||||
MV(Youtube) | 26位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/19 | S | イッチャって♪ ヤッチャって♪ | ||
SUPER☆GiRLS | |||||
MV(Youtube) | 5位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/19 | A | さよならSUMMER | ||
JMC(ジュミッチ) | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/25 | S | THE☆有頂天サマー!! | ||
虹のコンキスタドール | |||||
MV(Youtube) | 3位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 08/26 | S | Summer Shade | ||
EDGE of LIFE | |||||
MV(Youtube) | 187位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 08/26 | S | 千年DIVE!!!!! | ||
アンティック-珈琲店- | |||||
MV(Youtube) | 8位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 09/16 | S | じりじり夏活委員会 feat. しまじろう | ||
チームしゃちほこ | |||||
MV(Youtube) | 37位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 09/30 | S | Lonely summer days | ||
PrizmaX | |||||
MV(Youtube) | 7位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 11/04 | A | 夏の魔法 feat.曽我部恵一 +ザ・なつやすみバンド |
||
さよならポニーテール | |||||
MV(Youtube) | 27位 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NEXT >>> 夏ソング/夏の歌セレクション(2016年上半期)
【 「夏ソング/夏の歌」関連記事 】
この“夏ソング/夏うた”がすごい!2019年(その1) (19.8.3)
この“夏ソング/夏うた”がすごい!2018年(その1~4) (18.8.16)
この夏ソング(MV)がすごい!2017年(その1~7) (17.7.11)
夏ソング/夏の歌セレクション(2016年上・下半期) (16.5.23)
夏ソング/夏の歌セレクション(2015年) (15.7.2)
夏ソング/夏の歌ベストセレクション(2010年代・前期) (15.7.21)
夏ソング/夏の歌ベストセレクション(2000年代・後期) (15.7.25)
夏ソング/夏の歌ベストセレクション(2000年代・前期) (15.7.28)
夏ソング/夏の歌ベストセレクション(1990年代・後期) (16.8.13)
>>> 「邦楽CD発売日別リスト」関連記事一覧 <<<
« ★記事別アクセス数ランキング(2015年・上半期) | トップページ | 『EPITAPH東京』 恩田陸 > 「このミス」完全読破 No.814 »
「06.音楽・CD関連記事」カテゴリの記事
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その3)(2021.02.14)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その2)(2021.02.04)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その1)(2021.01.28)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 1位-7位(2021.01.11)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 8位-14位(2021.01.08)