邦楽CD(シングル&アルバム)発売日別リスト(2015年7月)
邦楽(J-POP)のCD(シングル&アルバム)の発売日別リスト(2015年7月)です
自分好みの新曲情報を常にチェックするために始めたので、全ての作品を網羅するというよりは好みの歌をピックアップする“自分のためだけのリスト”となっています
とはいえ、自分好みではないヒット曲(オリコンの年間ランキングでシングルは100位以内、アルバムは50位以内に入りそうな売上)や話題曲(配信でヒット)もリストに入れています
◎:自分のiTunesに入っている曲(アルバム)
S:シングル、A:アルバム
曲名(アルバムタイトル)のリンク先は「Amazon.co.jp」の詳細ページ
: iTunesへのリンク(無料で試聴可能)
MV(Youtube) : Youtubeの公式動画へのリンク(アルバムの場合は収録曲の動画)
順位は、オリコン週間チャートの初登場順位
>>> 「邦楽CD発売日別リスト」関連記事一覧 <<<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015年7月 |
/ | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | ////////////////////////////////////////// | |
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/01 | S | 其限 | ||
BRAHMAN | |||||
MV(Youtube) | 9位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/01 | S | Angelic Angel | ||
μ's | |||||
MV(Youtube) | 2位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/01 | S | Cha-Cha-Cha チャンピオン | ||
Sexy Zone | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/01 | A | 『モノクロノ・エントランス』 | ||
ヒトリエ | |||||
MV(Youtube) | 26位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/01 | A | 『new place』 | ||
雨のパレード | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/01 | A | 『LIFE PROBE』 | ||
LAMP IN TERREN | |||||
MV(Youtube) | 41位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/01 | A | 『KIS-MY-WORLD』 | ||
Kis-My-Ft2 | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 07/07 | A | 『DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム』 |
||
DREAMS COME TRUE | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 07/08 | S | By My Side | ||
夜の本気ダンス | |||||
MV(Youtube) | 31位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/08 | S | Summer Madness | ||
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/08 | S | PLAYBACK | ||
JUJU | |||||
MV(Youtube) | 10位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/08 | S | Dan Dan Dan | ||
コアラモード. | |||||
MV(Youtube) | 62位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/08 | S | SUNNY DAY SONG | ||
μ's | |||||
MV(Youtube) | 2位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/08 | A | 『アンカレッジ・シティー・ポップ』 | ||
ドラマチックアラスカ | |||||
MV(Youtube) | 47位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/08 | A | 『Variety』 | ||
Mrs.GREEN APPLE | |||||
MV(Youtube) | 38位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/08 | A | 『GPS』 | ||
空想委員会 | |||||
MV(Youtube) | 25位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/08 | A | 『COVERMIND』 | ||
fox capture plan | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/08 | A | 『OLest』 | ||
Charisma.com | |||||
MV(Youtube) | 31位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 07/15 | S | ドリアン少年 | ||
NMB48 | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/15 | S | 僕たちはひとつの光 | ||
μ's | |||||
MV(Youtube) | 2位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/15 | A | 『トランス状態』 | ||
sympathy | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 07/18 | S | SUSHI食べたい feat.ソイソース | ||
ORANGE RANGE | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
- | 07/22 | S | MEGA SHAKE IT ! | ||
キュウソネコカミ | |||||
MV(Youtube) | 13位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | S | ファイアスターター | ||
SPYAIR | |||||
MV(Youtube) | 18位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | S | 真夏の太陽 | ||
大原櫻子 | |||||
MV(Youtube) | 11位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | S | Stamp! | ||
SCANDAL | |||||
MV(Youtube) | 5位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | S | 太陽ノック | ||
乃木坂46 | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | A | 『≒』 | ||
BLUE ENCOUNT | |||||
MV(Youtube) | 10位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | A | 『Bye Bye Hello』 | ||
the telephones | |||||
MV(Youtube) | 30位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | A | 『DUGOUT ACCIDENT』 | ||
UNISON SQUARE GARDEN | |||||
MV(Youtube) | 2位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/22 | A | 『高橋優 BEST 2009-2015 「笑う約束」』 | ||
高橋優 | |||||
MV(Youtube) | 3位 | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . |
|||||
◎ | 07/29 | S | On Your Side | ||
Superfly | |||||
MV(Youtube) | 9位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/29 | S | 裏の裏 | ||
パスピエ | |||||
MV(Youtube) | 24位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/29 | S | ANTI-HERO | ||
SEKAI NO OWARI | |||||
MV(Youtube) | 2位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/29 | S | ドレスを脱いだシンデレラ | ||
Dream Ami | |||||
MV(Youtube) | 5位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
◎ | 07/29 | S | LOVER | ||
AAA | |||||
MV(Youtube) | 4位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/29 | S | バリ ハピ | ||
ジャニーズWEST | |||||
MV(Youtube) | 1位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/29 | A | 『スリーシンフサンズ』 | ||
サンフジンズ | |||||
MV(Youtube) | 15位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/29 | A | 『A Mirage In The Sun』 | ||
MONOEYES | |||||
MV(Youtube) | 3位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/29 | A | 『round voice』 | ||
桐嶋ノドカ | |||||
MV(Youtube) | -位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/29 | A | 『DAWN』 | ||
Aimer | |||||
MV(Youtube) | 4位 | ||||
/ | ////// | // | /////////////// | / | / |
- | 07/29 | A | 『SUPER Very best』 | ||
V6 | |||||
MV(Youtube) | 1位 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NEXT >>> 発売日別リスト(2015年8月)
発売日別リスト(2015年6月) <<< PREV
【 2015年の「邦楽CD発売日別リスト」関連記事 】
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2015年」 1位-25位 (15.12.30)
・「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2015年」 26位-50位 (16.1.4)
・夏ソング/夏の歌セレクション(2015年) (15.7.2)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年1月) (15.2.13)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年2月) (15.2.13)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年3月) (15.2.22)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年4月) (15.3.29)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年5月) (15.4.28)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年6月) (15.5.28)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年7月) (15.6.26)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年8月) (15.7.31)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年9月) (15.8.22)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年10月) (15.9.29)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年11月) (15.10.30)
・邦楽CD発売日別リスト(2015年12月) (15.11.26)
>>> 「邦楽CD発売日別リスト」関連記事一覧 <<<
« 「ヒーロードール」 松井晶映 > ジャンプNEXT!! 2015 vol.3 | トップページ | ◎東京ジャンプS(2015年)穴馬予想&結果 »
「06.音楽・CD関連記事」カテゴリの記事
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その3)(2021.02.14)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その2)(2021.02.04)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!」月別候補曲リスト(2020年12月/その1)(2021.01.28)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 1位-7位(2021.01.11)
- 「この邦楽ソングが(個人的に)すごい!2020年(YouTube埋め込み版)」 8位-14位(2021.01.08)